budaya4d
sultan78
scatter78 indo6d
bet6d mcitytoto

PAITO WARNA TOKYO

Senin D Selasa D Rabu D Kamis D Jumat D Sabtu D Minggu D
Senin D Selasa D Rabu D Kamis D Jumat D Sabtu D Minggu D
xxx x0075 62262 57482 35607 31964 59743 03
657 97320 55791 34285 73549 11132 79916 41
057 18490 88865 16208 87174 59012 68708 54
624 72210 99652 46284 94273 14451 89912 79
859 66281 78942 24591 01430 77972 68142 02
706 85529 09694 83801 23748 65907 29537 64
218 32026 63301 78956 39058 98787 07418 54
623 58871 91512 46360 44741 89210 66902 35
150 99234 48506 28823 93645 84124 94593 82
044 26609 55928 65711 01348 21125 49791 34
450 66826 63941 23320 44875 73692 35755 16
465 84523 14039 55283 03611 56904 15487 86
364 26192 24428 54610 11802 68544 72200 33
178 21530 99465 62029 44793 25381 01706 41
933 14237 75574 04397 53180 88641 23280 66
042 46897 07428 65196 63738 32576 96493 25
071 78315 95127 86086 28539 88751 01233 69
185 27579 66890 77615 51208 54733 14825 95
972 13355 49099 33144 26510 77481 56695 05
246 39731 89412 79961 56357 75985 16725 95
893 03188 21572 68309 77065 49287 86344 61
620 33146 96731 67470 22895 49088 19699 55
256 06983 03372 68520 88962 79791 91147 86
068 32854 72623 58986 85215 16504 48159 33
491 23733 03869 66301 89960 55541 34170 77
084 94642 79711 89207 31326 17596 41058 19
899 77415 27733 47682 57974 72146 63367 97
526 06843 58409 88297 31780 66011 23388 19
233 71657 07965 51512 02909 88529 44976 52
174 15847 31653 93490 55385 73760 66281 78
074 37138 54643 93791 67586 63978 43452 81
329 55407 07644 26705 38287 53160 88946 17
513 03437 97845 05251 78091 67726 39378 76
197 86689 22091 67429 44177 53960 77802 92
533 25715 27260 99293 47974 04846 96064 15
193 71352 24699 33720 22588 21107 97290 66
467 86071 78931 12768 54379 66530 11916 41
863 58015 95469 88301 67118 54964 15736 39
615 05257 18874 48582 02499 11448 76163 58
900 11376 74620 99511 78782 92205 16930 88
075 62188 54263 36855 05792 81667 97324 83
546 41489 88025 27941 45832 68563 14172 79
288 43731 56416 63540 44866 39304 15167 86
023 14607 42266 96509 09490 77837 29928 08
572 92611 23749 66017 75855 49988 76244 15
867 29128 54299 22875 38456 39679 77951 23
866 96513 69326 85180 99732 92406 06976 63
048 76162 46896 17254 26741 01805 27467 07
521 34609 44912 57344 04089 99170 55853 47
308 19240 66602 57486 39655 16711 34523 71
810 22767 42698 21857 07284 48949 33320 55
638 19451 01535 27180 44371 23495 38017 86
xxx x0xxx x0310 99835 62609 55174 83033 93
527 42916 28491 56802 35547 29189 22364 04
751 12941 89364 61387 18934 26804 59751 91
379 88903 47184 61368 76040 11582 79159 55
253 71527 07686 52908 21140 66869 11350 88
508 43670 99239 44023 71198 21326 52913 03
847 64051 34965 73876 17450 99584 26608 65
482 57379 99137 07801 67419 09788 19096 52
948 21540 44922 02864 15723 69438 21697 97
375 49287 86121 56950 44018 19754 26899 09
635 51462 13374 37146 28584 94926 17563 82
406 74861 01210 44078 76922 02787 42540 66
809 99962 79570 33384 59153 93275 05439 11
624 26791 67362 79876 96846 41058 76970 44
509 11310 66417 29293 03681 34764 61038 87
802 57106 17460 88716 96955 27621 34580 44
349 09293 14068 76982 57107 97874 59531 12
047 64719 22425 16089 44211 34860 22153 47
291 78340 44624 94907 07148 76083 93596 63
470 11264 59735 95152 02319 44326 28833 47
941 01074 83439 77598 08680 22728 32531 91
084 48317 86122 02862 68294 83400 11964 26
756 41034 59873 58902 68520 11699 22188 54
351 12965 49822 02705 95213 14488 32197 53
896 41579 77142 81050 99793 25634 94352 57
967 64801 91684 72217 07485 05066 17174 37
382 57720 99548 98671 56933 03450 88798 65
820 33561 89252 02033 47949 66137 97600 22
497 31839 11582 46329 09206 39785 05941 34
613 93879 66054 72251 34190 55458 98067 18
589 88710 44693 14046 52617 07326 06872 13
933 47055 27678 76423 58500 88761 23824 59
290 11542 35188 08639 88972 68587 97060 44
722 13873 14403 69395 05251 34086 28510 00
954 61830 99102 68249 11693 47028 98517 75
653 14406 52154 94036 85980 55371 78845 38
637 29255 16461 34583 03719 55822 02691 45
385 73108 98946 63034 15793 93870 88261 78
413 25652 46720 11596 28801 34970 88231 45
780 33147 29361 01054 48835 62410 22594 15
723 71619 09707 29860 33976 28152 57048 87
388 98652 46221 89460 22931 34584 83792 13
814 26489 44673 14944 04165 38029 99458 54
397 86560 77109 22746 06928 43197 31295 84
638 98473 82584 37120 22351 56840 99214 48
794 61560 99366 17952 35403 58890 22654 59
022 79105 05957 31287 07438 21511 89379 99
346 96428 21816 28960 44250 11043 14864 26
159 55816 28956 85708 98465 05582 92196 63
815 95326 74079 11467 31811 91730 55962 35
470 66084 15799 55126 96301 23179 09046 41
165 84804 59322 02748 98325 84157 53263 14
079 99534 72281 45715 27168 54251 34835 62
484 15068 98163 36430 66591 89739 44196 28
464 37958 43307 75269 11506 74924 04612 46
201 89297 64859 33066 17317 86572 92621 23
463 71176 85935 51704 37091 45348 65564 04
742 13831 91283 71902 24421 67651 91068 19
478 54269 77615 27860 55482 68618 98561 56
459 77270 33437 29823 14829 99474 15617 31
563 69980 11220 88259 11527 53188 54390 88
605 62783 25504 83016 41231 56956 06583 69
228 19183 03521 45190 33734 59981 67634 04
395 51570 33807 31834 61241 56350 44870 33
541 12198 98942 02179 22890 55372 46286 41
743 93966 39587 07481 78067 86217 64192 57
680 00479 22864 94568 21051 67756 28166 06
491 78599 33084 15974 48835 05157 86675 95
096 52478 08759 22057 42198 87659 11468 19
781 67922 02038 32841 78149 55793 93695 05
057 29819 44579 88894 61915 38452 13716 41
031 34458 98369 55832 79120 66361 12129 09
428 32534 15053 69963 25748 87432 79108 43
964 59283 36562 81164 04863 58130 66936 28
269 09132 92836 63069 77860 22914 04792 13
362 92181 91830 33437 29716 06606 52945 27
120 77532 92729 11575 05326 52690 33374 48
146 74835 62075 27531 91803 03275 84837 18
548 21649 55533 69058 54186 17028 43911 89
870 55398 98416 63907 07259 44748 21812 46
755 16314 94931 67456 39258 21291 01406 52
463 82351 67831 91263 58590 00453 25650 88
914 83731 34619 11053 47305 16629 99835 38
531 01045 27347 53429 22482 79384 83251 91
825 27458 65710 55027 86870 33478 65189 66
381 23946 41507 97850 66514 72733 25379 66
967 53614 48938 43826 96072 02297 64973 47
265 51320 99508 65012 24516 28168 08915 84
256 17839 33320 99372 02031 78279 55104 48
820 88586 06964 26638 19750 00947 53476 17
314 04042 24548 19627 53412 68841 01607 53
459 99932 81159 33438 98536 39613 03867 53
799 11385 73831 12071 56908 32427 29279 11
238 87643 47951 23842 79046 28903 36049 55
148 32753 47831 78375 51928 76870 44136 39
470 22534 04628 87958 65820 22239 09528 32
714 83400 11961 89058 32227 42187 29574 37
905 84094 94612 02150 44708 21582 68746 06
482 35653 69180 88864 72016 63146 96958 08
073 58907 29294 72520 44012 13918 08085 49
012 13769 09176 39965 16978 08396 28168 87
560 44695 16736 39635 84754 04609 55083 25
877 42190 33435 16946 63242 57597 75573 47
742 02805 73789 88094 48182 68756 17623 03
155 95847 42528 08685 73214 48540 33932 46
211 45149 33895 51496 28159 88201 34926 28
529 44019 55477 31125 05709 11168 32308 65
357 75149 55184 15986 06319 88433 58571 01
089 77742 24994 83582 68718 76502 13436 28
965 38785 05846 41213 36497 86024 83159 55
417 75933 71415 51530 22436 17938 32539 22
402 57623 47070 66891 23732 68317 86246 63
538 43140 77463 14088 19034 26739 22940 00
741 89124 72304 04855 05924 15107 64397 86
850 44609 99057 53578 19174 37088 54651 01
861 91905 38265 27608 19754 94174 72873 03
029 55309 88317 07855 62483 14137 29639 44
229 88821 67341 45100 44467 29307 64100 66
540 44021 89106 63062 02864 37055 62598 21
930 88429 09284 48155 38326 39834 04263 82
782 92598 76903 58130 88670 00381 67019 88
427 86894 15233 03324 59941 89958 87709 44
174 61495 95017 42876 52327 18582 24693 71
729 88642 81997 42314 61267 18612 57603 36
348 21459 44832 57268 32239 55501 12413 71
924 37421 89125 05362 81097 75286 96792 35
616 41964 59651 91507 18838 87684 59892 35
700 11137 07425 51358 19035 73256 85163 58
404 59510 33032 81374 04204 48647 07072 68
143 14542 46305 16153 82766 39689 33231 01
621 23716 39549 99293 58987 18568 98107 75
448 19595 62388 21193 47841 01321 91140 33
027 29361 67808 43994 37311 56953 69342 02
425 16394 26703 25061 89591 45538 98166 39
454 04268 19365 95335 73059 77408 32180 22
045 49649 33318 65288 32429 33238 19752 02
953 47739 33251 78118 54527 97276 96022 57
370 22824 61386 85986 41341 23335 95907 86
459 77391 12117 42219 44610 22397 07186 17
638 76940 11395 05211 45907 75507 07094 15
869 22941 67518 54321 78736 96662 46239 66
760 44090 66839 55287 53691 78350 33471 67
811 01239 44664 61453 14984 26590 22658 43
490 99155 95835 05301 67148 87970 44074 37
562 92489 11175 51903 03285 73940 66478 19
082 92134 48258 54650 11057 97718 98106 41
376 63315 27691 78072 92150 33466 85504 04
239 09856 41369 22472 81755 38356 96138 76
670 77302 68028 43114 72310 99796 17409 44
427 29930 22206 85065 62567 86690 33922 81
908 76379 44833 47365 38647 07968 21747 86
736 06813 71077 64879 22450 00174 37210 66
947 86138 21274 72091 34651 12793 82487 64
241 45961 56502 92864 26095 05480 33569 11
865 05660 99697 86452 79863 03599 22674 59
123 36943 03078 21926 41075 05480 99371 45
885 16905 62376 85015 38823 03924 48541 45
806 28240 33830 99587 64046 63855 16248 76
930 44673 36470 22081 01752 68187 31079 44
159 88293 71330 99892 57203 71300 88835 73
752 92391 34967 18609 22008 54561 45017 53
060 33657 97589 88085 49860 33688 98321 12
158 19701 89824 72921 56530 55319 99715 62
146 39842 68472 46914 59139 66094 15331 23
750 22231 78140 44908 87582 35981 67829 22
696 17865 49705 27186 06370 00922 68513 03
178 08319 44942 24443 82846 06732 68561 45
034 26827 42131 23386 63238 08534 94790 33
177 42516 17807 64368 19834 04092 92189 33
562 02634 37255 62789 88018 54720 88744 61
201 67426 06475 16321 45941 89839 88637 75
087 53033 14791 34930 99272 13397 53428 87
053 03245 73629 77068 54949 88169 44767 42
937 53165 95923 71148 76389 22442 57723 58
394 04260 66481 91964 37200 22405 73471 01
379 88551 89657 18308 76713 93440 88146 39
981 89235 16814 26130 00935 95825 16355 73
856 17629 88456 39587 42885 27079 11434 04
186 96629 77155 49285 05261 12390 99185 73
966 06328 21227 31967 07439 22273 82034 59
526 17468 65259 44695 16207 86052 24294 94
608 21497 75683 69911 23804 04684 15146 52
594 26730 22580 33996 39734 59617 86432 68
529 99238 32976 28855 73625 16732 46813 93
637 86028 21451 91328 43617 31853 14222 92
371 91261 01809 33754 37201 12814 59573 71
840 11036 17346 52250 99618 54827 75621 01
291 56992 92887 64652 79871 23445 05334 15
957 42071 56510 22239 44679 77258 21459 66
068 43725 73632 79040 11926 63205 62678 21
980 88359 44453 03016 41869 22918 08545 62
603 82285 05433 69127 75938 21816 74536 17
954 83447 97120 77315 62298 98961 56171 34
243 82564 94702 24849 09612 92438 19202 35
760 22917 64147 42634 26208 87416 06359 88
507 29912 57156 52365 16107 31308 76065 05
146 28854 37921 78189 66946 63314 83920 11
247 53533 03376 96263 25061 89270 99549 66
351 67884 15364 48095 16389 09872 13693 93
235 62805 27081 67344 15604 37893 03405 16
921 67711 89138 21093 25456 17235 38681 01
474 15320 88152 79786 39033 82628 65602 13
874 94981 01484 04205 62498 32784 04511 91
693 58051 89455 05149 88321 67145 49186 74
097 18622 92248 87123 71671 78405 16962 92
193 25715 38828 54586 74317 29016 63968 32
759 88623 58370 77510 00851 23716 28827 42
935 38639 11507 31046 74274 59351 12491 91
812 92044 59740 33726 17655 16364 72769 22
578 87583 71710 55855 49467 07703 14199 22
065 27406 96012 24910 44706 28683 47773 03
096 52639 88898 43827 97328 32039 44087 18
200 66841 23157 86488 21310 00312 02638 19
560 44826 96963 14551 23698 32901 45502 92
821 67063 82134 37620 11792 81232 57120 77
536 28825 95074 15268 65350 44637 97481 23
608 08075 49524 04947 31706 17998 54543 93
816 39621 12968 76585 05712 02409 88281 67
314 26633 71125 95092 81870 77206 41912 24
189 66044 15438 08512 35284 15304 04698 21
176 85559 22723 03142 79408 98816 17938 54
584 72269 44170 00031 89617 31841 91476 85
305 49109 09798 21054 04596 52429 11609 77
820 22103 82539 22278 19006 52373 03619 77
231 45851 01402 46185 73

LIVE DRAW TOGEL HARI INI

Klik tombol di bawah melihat Live Draw :

RESULT TOGEL HARI INI

Klik tombol di bawah melihat result togel hari ini :

DATA TOGEL LENGKAP TAHUN 2024

Klik tombol di bawah melihat data togel selengkapnya :

KOCOK KEBERUNTUNGAN
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
KELUARAN BBFS HARI INI
PASARAN TANGGAL RESULT
HONGKONG 18-04-2024 6388
SINGAPORE 18-04-2024 1954
SYDNEY 19-04-2024 2109
CAMBODIA 19-04-2024 1071
BANGKOK 18-04-2024 3116
CHINA 19-04-2024 4743
TAIWAN 18-04-2024 5637
TOKYO 18-04-2024 1857
SEOUL 19-04-2024 4255
LAS VEGAS 18-04-2024 5327
KUDA LARI 05-01-2024 3479

Kode Widget Tabel Result Masterbbfs :

<iframe src="http://ww1.masterbbfs.net/tabel-result/" width="100%" height="415" style="border:none;"></iframe>
shopeetoto
vegastogel
indowla manggatoto 3prizetoto sbototo artistoto
selebtoto angkajitu buahtogel barcatoto peraktoto