budaya4d
sultan78
scatter78 indo6d
bet6d mcitytoto

PAITO WARNA TAIWAN

Senin D Selasa D Rabu D Kamis D Jumat D Sabtu D Minggu D
Senin D Selasa D Rabu D Kamis D Jumat D Sabtu D Minggu D
273 36187 64585 05811 91273 36724 94633 36
401 89835 95908 54913 36785 51859 77643 82
301 34855 95233 69167 86290 88230 33415 51
980 77339 66446 52599 11804 04011 91888 98
717 42007 31263 36324 37453 93203 47685 38
087 86946 41952 81090 55571 67938 54439 66
305 95807 53438 32615 27724 15868 65719 09
697 29697 42875 49889 88336 39632 81061 12
745 62435 73351 01069 11848 21240 11319 66
069 88514 26197 86411 34157 18651 78735 27
618 54169 77800 77865 84277 18302 46480 22
904 61470 11349 99014 61618 43378 87891 34
135 38351 34750 99815 05964 15023 36321 34
027 29351 01092 35073 36132 13379 77476 28
791 34613 71970 77167 86715 27348 54937 64
555 95275 05037 97489 55462 68385 73987 53
379 99922 81844 83274 26655 62911 91060 66
197 86652 13309 11213 69026 28775 05339 77
816 63547 42496 52576 41707 64611 89635 49
965 49407 75467 42367 53795 95140 11761 45
628 32815 51879 55944 72330 22984 15039 09
635 84044 59375 73484 26726 06270 11321 23
211 01454 15829 55296 41345 95910 44795 62
637 53464 72431 23055 16858 87407 86904 72
621 01249 99241 67313 93676 63135 05621 01
742 24805 05464 15542 24348 87805 62467 29
821 67569 99706 52798 65259 09462 79400 00
575 84598 87016 28418 87559 88180 55251 78
407 29551 67598 32786 28241 12506 85468 21
620 99248 98817 07734 26439 99154 59733 47
804 61394 72544 72182 79403 58726 85489 44
536 96486 39684 72939 55872 46566 06657 29
837 64200 33760 11606 96377 53965 27687 75
393 47007 64177 64675 73450 00054 26634 61
984 61368 54840 00508 54907 97483 93397 75
280 77372 24276 17051 56772 57304 37305 16
457 53873 36104 04468 87582 02871 23757 07
268 19160 11564 59663 36552 92600 99566 74
632 57009 88570 88016 41102 02423 69874 37
203 47739 09433 69272 92443 36376 63307 86
907 64826 17364 59368 19810 11502 57251 12
983 93580 55108 98078 32866 41298 43970 22
607 31996 28778 43981 12955 62045 38789 99
463 36727 18181 23669 55841 01933 71401 89
192 92794 04087 29519 22257 07517 53848 76
710 44419 77026 96364 04602 02661 34128 76
637 18234 26181 23820 22948 65073 82478 76
629 22591 45692 68994 15199 55038 54392 92
233 71367 53296 74504 04664 83232 57207 29
575 51766 52742 35678 76893 71164 83146 06
050 77416 52991 91627 53941 23399 33941 89
398 76656 28924 48379 44177 86813 69345 84
404 59453 47337 75836 52147 75742 46060 88
988 76455 49442 68976 06523 71429 88426 41
249 33582 68102 92951 89939 22393 47920 44
008 98923 25558 08800 55145 62893 82859 99
907 53507 18960 88032 79802 24337 75918 21
800 77078 32028 65058 87866 28243 47381 12
535 27352 24159 66267 75169 88599 44728 54
643 82598 76583 14189 77105 51933 71611 12
463 14094 26551 45029 55134 04020 77034 15
139 33428 19428 87828 19192 68869 77594 59
014 26368 54349 33304 94964 48508 54047 53
420 33462 81379 88114 83341 23923 36591 56
850 99503 82395 05416 41316 85751 34133 14
115 16067 75837 64933 03380 00964 04083 82
691 34562 24529 77726 06335 73819 66307 42
092 46026 06540 88167 97459 88264 72070 77
547 53046 17082 92934 04966 85553 25210 55
333 14503 25295 95971 67681 89536 06912 92
032 02235 49501 23319 11301 67914 72423 58
423 03592 13032 57362 35948 76569 55507 53
535 38052 13277 31923 25903 47945 16503 14
023 82238 08089 33029 77995 62375 73361 91
649 09143 03864 59319 11309 44299 88837 29
245 38197 86094 15623 25910 44828 98360 11
957 53762 81407 86321 67179 11674 94262 35
168 21499 66285 62296 85422 57736 28942 68
489 66644 48845 95838 65962 02264 15592 79
582 57727 97886 28457 53259 99194 59721 23
815 95033 47120 66451 34229 66113 58527 75
679 33405 49960 11354 48519 44321 12208 65
896 28559 09394 15462 46579 55153 36183 14
194 26106 06963 69936 96129 88582 46179 11
870 11167 53007 31155 27740 99548 21523 47
647 86906 39679 99871 12326 74434 15854 94
709 66254 04479 55493 47178 76097 07336 17
640 00331 78489 77810 33803 58710 00345 05
193 14360 88475 62390 55573 71906 06355 73
880 11513 82768 87887 53881 23934 59358 19
110 77562 92992 81879 22358 98910 44512 13
797 29882 24065 05334 04720 11024 15801 34
233 25809 11015 38730 22304 83536 28572 24
357 97225 84596 06218 43571 01405 95039 99
578 32819 77765 27192 92725 27070 88637 18
296 74715 38848 19598 43418 43113 93034 61
153 14461 91493 14238 76286 85270 55659 22
305 16094 15883 25610 00660 55293 36994 59
766 41909 22711 01784 04017 42646 06191 78
653 14826 85478 87360 44812 13097 86860 22
574 48871 91674 94509 88203 25338 65258 21
128 65828 54680 22257 86523 82431 01794 59
122 13817 97772 81998 87802 02477 86215 73
554 37371 91741 34796 17206 52284 04417 75
709 44564 94389 09706 41613 71003 36479 88
376 28379 09805 16986 39723 47565 84462 79
828 08519 44749 11330 00852 57205 51730 77
881 91358 54459 33911 45084 72992 68505 62
504 59973 14622 57618 19918 32509 09597 42
141 67194 26368 98251 23343 14274 94890 66
410 88850 11461 89099 66561 23230 44192 35
890 33752 92826 85160 77518 43931 34671 91
509 77019 55013 93363 58243 71122 92429 33
560 11335 27461 34361 67158 54728 65682 13
277 29435 05249 11975 16247 97500 33753 36
460 77571 78843 25368 54474 59831 23805 38
228 54082 68005 73108 08157 97470 44273 93
975 84062 81540 11850 99679 99523 25553 14
741 78434 94813 03513 69957 86546 06353 71
696 17430 66860 22764 83946 74256 41605 38
844 61751 89634 04794 04508 19320 00406 28
357 64714 59817 29096 96326 96134 37097 07
892 92814 48993 82684 37382 46823 14315 38
852 02926 41834 26964 37254 59810 11230 88
062 81311 12242 92496 39719 44177 86138 21
825 16389 77397 31487 42793 47089 22325 62
676 74105 51599 11891 45260 22825 73546 06
084 72165 27909 88311 23866 74782 68712 02
912 68520 11360 55400 77622 57094 26026 17
040 11039 22218 98512 81215 49431 23357 42
870 11821 12241 78829 09918 54924 15118 65
268 32372 46051 67910 33966 28724 15596 63
742 81062 92802 81233 25745 95169 55713 58
989 99418 54916 52478 08688 08048 76013 03
817 31929 11786 96479 55419 88398 43925 51
891 56992 92301 34151 45608 08292 68966 52
381 45545 16753 93194 83916 39398 76356 17
392 68605 62669 09872 35704 94098 19059 88
896 17076 85017 86047 75143 58564 26157 18
224 04037 53218 87502 79937 07176 41692 46
039 88985 16808 65923 93697 42200 66780 77
227 97759 09320 99274 59734 26406 28293 14
319 99510 77769 55826 96991 91943 25181 45
025 05960 66200 22679 99016 63625 95983 03
992 24020 11927 86988 54506 17030 99785 16
596 06480 55382 24214 61429 66208 54211 91
176 39668 21259 88562 81376 63421 78310 44
693 58749 44091 67989 66511 67987 97385 62
953 47082 68686 85962 92876 28983 71919 88
936 28279 99839 55231 01935 95621 89785 73
025 84083 25046 63723 58952 79210 22342 81
682 24362 13759 55419 09796 63627 53827 97
674 26615 16939 77929 99257 18371 56625 16
410 11796 96212 35071 34297 97114 26594 37
045 38501 91601 12849 11298 19431 78199 88
368 21221 45055 84836 41054 72509 66651 12
497 64155 16457 42153 36030 66909 55588 32
179 09181 78680 33906 74862 35392 68881 01
713 03016 06582 92031 01337 97617 18812 24
857 64838 76462 02276 06432 79906 74474 04
129 11392 13307 42606 63420 55242 79396 06
509 11257 42865 95053 14346 06138 19923 82
819 99684 48548 43487 64168 98460 66311 12
213 69785 27690 66995 05804 72005 95330 99
109 09874 37644 04172 68399 22546 74173 93
809 33721 78966 06003 71953 93922 13383 82
911 12072 46885 16960 44021 34806 17145 38
422 57640 88329 44861 45621 89930 88062 92
014 72687 31131 12945 49131 91092 13564 94
786 41228 98122 57328 32216 85058 08951 89
305 16870 44455 73261 78582 81848 21597 53
561 56453 25684 61426 63369 11854 15256 52
042 79485 49582 35829 22247 64155 49802 68
124 37325 95977 31901 34754 48297 29235 73
934 94063 47733 03341 01034 26774 61355 51
282 79747 97930 11484 26096 41222 02142 46
207 07602 13286 52709 77614 72730 66287 64
493 03440 33640 00753 58032 13598 87814 26
104 37638 08486 52028 65054 04957 29104 59
212 79170 00720 77908 65341 78250 77839 44
318 65048 76632 13447 07538 32226 06085 38
767 86035 73802 79209 55038 08089 66204 83
728 65076 41399 44247 18723 71161 34204 48
893 14053 25170 66423 03492 02805 38328 54
892 92223 58699 99231 67683 47241 01114 61
581 67400 22983 25285 95862 24058 32302 02
327 42776 63192 46891 91141 78822 35720 99
915 27705 16464 59794 26240 99706 63031 01
171 12469 22594 37049 09130 99685 84278 08
232 46307 97092 57893 93453 71584 72407 31
761 67335 38194 59411 91168 21778 43426 52
102 79500 55858 08310 66833 82038 65645 49
325 51123 25237 75855 05964 59779 99640 00
949 55440 66294 83446 17558 43278 76687 31
035 51254 83053 58050 22536 41208 43180 55
625 49387 53470 11298 43692 46037 18969 55
340 55172 79589 66765 38647 31621 45526 96
393 47167 53716 52982 81200 33584 94972 02
254 61927 53193 82856 41228 87394 94379 09
198 21242 57411 01479 66247 75464 37328 21
961 89857 31377 64805 62295 51935 27802 92
553 93363 14621 01180 11066 41153 03469 44
988 87827 75360 44601 91001 12175 27613 82
450 99592 57687 07171 01989 77984 48399 55
977 64580 88585 95703 03653 47814 61021 56
491 67979 88395 16432 24926 06430 22562 13
361 78879 44528 76852 46614 48505 05709 22
885 49670 77084 72766 28639 77635 38849 44
317 64453 93096 28401 56092 68985 51080 44
955 95478 32957 07695 49614 59005 27964 26
625 62742 46274 72574 04550 11932 46044 15
806 06965 95855 49883 14979 77177 64070 66
119 55655 95406 28456 74392 57998 54110 66
495 49219 11565 16875 95811 34548 65281 56
786 85981 67301 12646 06290 55066 52687 29
241 67390 66648 19330 77850 33751 01038 32
429 44078 76671 12581 12707 42237 07804 15
344 04480 99524 94763 93936 28661 89426 39
961 56374 83013 36901 23183 69500 44067 31
579 33324 59196 74813 58144 83385 62193 82
407 29057 07317 31995 51277 97739 66688 19
537 75303 69321 01342 79478 76490 11059 55
258 65010 11920 33402 57976 52215 84265 95
979 33531 12891 91175 27192 35177 18472 79
881 12481 01554 83915 95347 42082 46177 64
102 13043 14782 81508 87697 42293 93181 67
038 98502 46092 79410 33591 91845 16687 53
120 88549 55910 99434 48462 79747 18050 11
368 08236 96461 23232 46085 05513 71179 88
082 79933 14868 21900 88247 53692 02095 49
987 42526 52069 09378 21032 24743 71198 98
872 81168 21587 86809 55105 73329 55663 58
153 58450 33693 69786 28900 44975 62032 81
214 15320 44760 99149 77524 04620 77068 98
013 71805 38487 53048 65986 96420 55092 46
602 81131 91628 98461 45325 84548 76284 37
180 55868 32230 11590 99884 61941 91771 34
221 45490 44688 21326 17702 68683 47778 98
137 86519 66065 27503 25284 94039 77259 11
842 92679 33535 51709 88982 24562 92493 71
957 07356 39936 52754 04889 44995 95266 41
425 38672 57873 58255 49142 13885 16042 57
175 49099 77103 71131 67792 35248 54516 63
094 83797 64115 51276 17459 09007 75028 08
223 69582 46626 39405 27176 52054 83730 00
085 38173 14224 37911 01683 14430 66579 99
401 12095 62278 21706 28956 96419 22064 26
712 02700 33441 23660 33984 83534 59839 77
325 73770 22403 69604 59600 22802 24964 61
462 68486 41492 92618 08687 53836 63287 75
749 77906 96359 09407 53372 68445 05375 27
868 65083 25729 55688 19747 86230 55702 24
156 06235 38896 85254 37562 02977 42041 78
856 06757 53950 77050 22374 37655 73454 59
705 62264 48037 75816 96768 76115 73753 69
586 85193 93555 62346 17253 93100 22254 48
819 11452 13788 54246 28076 96146 63590 44
566 85965 95742 68228 98759 22573 82821 45
882 02609 44120 11776 17020 88849 77086 96
199 44016 28351 67468 08053 03521 67362 24
635 49952 35900 55541 78244 59401 45216 85
712 02508 08260 77253 03930 66387 97350 77
722 46392 24065 51549 88490 66108 43967 29
422 79255 84787 53665 49176 41191 78209 33
876 17536 39691 91524 15031 91644 72873 25
771 56946 96199 22201 23467 31840 66508 87
077 42766 52302 02471 67964 26811 01639 99
306 63022 81637 29713 03064 04249 66757 42
733 25609 99081 91624 04792 24277 31608 76
025 84712 13157 07449 66525 49651 67980 88
021 12450 33052 68006 41936 06740 22777 86
402 24458 98965 62405 05522 02401 45856 39
935 27751 45968 65143 69531 12394 04206 28
972 02096 39887 18

LIVE DRAW TOGEL HARI INI

Klik tombol di bawah melihat Live Draw :

RESULT TOGEL HARI INI

Klik tombol di bawah melihat result togel hari ini :

DATA TOGEL LENGKAP TAHUN 2024

Klik tombol di bawah melihat data togel selengkapnya :

KOCOK KEBERUNTUNGAN
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
KELUARAN BBFS HARI INI
PASARAN TANGGAL RESULT
HONGKONG 27-03-2024 0162
SINGAPORE 28-03-2024 1389
SYDNEY 28-03-2024 0079
CAMBODIA 28-03-2024 2136
BANGKOK 28-03-2024 6744
CHINA 28-03-2024 3152
TAIWAN 27-03-2024 8871
TOKYO 27-03-2024 1700
SEOUL 28-03-2024 1608
LAS VEGAS 27-03-2024 5986
KUDA LARI 05-01-2024 3479

Kode Widget Tabel Result Masterbbfs :

<iframe src="http://ww1.masterbbfs.net/tabel-result/" width="100%" height="415" style="border:none;"></iframe>
shopeetoto
vegastogel
indowla manggatoto 3prizetoto sbototo artistoto
selebtoto angkajitu buahtogel barcatoto peraktoto